Informations :
Dates
- Publish : : 2010
- Modification : Thursday 01 september 2011
- 764 views
Share :
Créer un alias
d'une ligne de commande facilite la tâche :
Soit écrire ces lignes dans votre ~/.bashrc
et taper source ~/.bashrc
pour charger le fichier ou essayer ligne par ligne dans votre console.
Script avec 5 lignes
001alias ls='ls --color=auto'
002alias ll='ls -l'
003alias la='ls -a'
004alias lla='ls -la'
005alias grep='grep --color=always'
Script avec 8 lignes
001$ ll
002total 34095
003drwxr-xr-x 16 root root 496 2006-03-16 14:27 kernel-headers-2.6.8-2
004drwxr-xr-x 3 root root 520 2006-03-16 14:27 kernel-headers-2.6.8-2-386
005drwxr-xr-x 3 root root 72 2006-03-16 14:27 kernel-kbuild-2.6-3
006drwxr-xr-x 19 root root 1080 2006-03-16 14:57 kernel-source-2.6.8
007-rw-r--r-- 1 root root 34875264 2005-08-16 13:25 kernel-source-2.6.8.tar.bz2
008lrwxrwxrwx 1 root src 29 2006-03-16 14:44 linux → /usr/src/kernel-source-2.6.8/
On s'apperçoit que les lignes sont affichées en listes et avec de la couleur.